Erdmannhäuser Schnellschachserie
Die Ausschreibung zur Schnellschachserie 2017 ist da!Gäste sind zu den Turnieren herzlich willkommen.
Ausschreibung 2017
Bisherige Turniere:
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
Ausschreibung 9. Erdmannhäuser-Schnellschach-Serie |
|
| Spieltage: |
Jeden 1. Freitag im Monat, von April bis Oktober 2016 ( 7 Einzelturniere). Ausnahme: Im Juni wird nicht am 02.06., sondern am 09.06. gespielt. Termine: 07. April, 05.Mai, 09. Juni, 07. Juli, 04. August, 01. September, 06.Oktober Anmeldungen am Turniertag von 20.00 Uhr – 20.20 Uhr. Voranmeldungen sind nicht möglich. Beginn der jeweils 1. Runde ist 20.30 Uhr. |
| Spielort: | Vereinsraum Schachclub Erdmannhausen, Seiteneingang des Rathauses Pflasterstraße 15, 71729 Erdmannhausen. |
| Spielmodus: | Schnellschach nach den FIDE-Schnellschachregeln. |
| Bedenkzeit: | 15 Minuten je Spieler und Partie |
| Runden: | 5 Runden, Schweizer System mit Computerauswertung |
| Startgeld: | startgeldfrei |
| Fragen: |
Preise werden erst nach der Gesamtauswertung des Turniers ausbezahlt.
Für die Gesamtwertung der Turnierserie werden alle Brettpunkte der 6 besten Turniere je Spieler gewertet. Somit ist ein Streichergebnis möglich. Bei Brettpunktgleichheit werden die Preisgelder geteilt.
Es gibt keine Doppelpreise! (höheres Preisgeld wird ausbezahlt)
DWZ<1500 40 EUR 20 EUR DWZ<1300 40 EUR 20 EUR Für Ratingpreise gilt die DWZ vom 01.04.17 Unter den übrigen Teilnehmern werden 2 Gutscheine verlost
|
| Fragen: | Bei Fragen stehe ich gerne per E-Mail zur Verfügung. Turnierleiter: Sascha Fox Email senden" |
zum Seitenanfang
2016
| 01.04.16 | 29.04.16 | 03.06.16 | 01.07.16 | 05.08.16 | 02.09.16 | 07.10.16 | Punkte gesamt | Streichergebnis | Endergebnis | ||||||||||
| Name | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |||||
| 01. | Gerhard Junesch | 4,5 | 1 | 3 | 3 | 4,5 | 1 | 4,5 | 1 | 5 | 1 | 2,5 | 4 | 24 | 0 | 24 | |||
| 02. | Wilhelm Haas | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 | 7 | 3,5 | 2 | 3,5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2 | 24 | 2 | 22 | |
| 03. | Michael Hüttig | 2 | 7 | 3,5 | 2 | 3 | 6 | 2,5 | 6 | 4 | 2 | 15 | 0 | 15 | |||||
| 04. | Lehnert, Thomas | 2 | 9 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | 0 | 14 | |||||
| 05. | Sascha Fox | 2,5 | 5 | 2 | 10 | 2,5 | 7 | 2,5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 6 | 13,5 | 0 | 13,5 | |||
| 06. | Thomas Meier | 3,5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2,5 | 5 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| 07. | Meschke, Andreas | 2 | 8 | 1 | 11 | 2 | 8 | 2,5 | 7 | 3,5 | 2 | 2 | 5 | 13 | 0 | 13 | |||
| 08. | Thomas Hirsch | 2 | 8 | 2,5 | 7 | 0 | 12 | 3 | 5 | 1,5 | 7 | 9 | 0 | 9 | |||||
| 09. | Ralf Müller | 4,5 | 1 | 3 | 4 | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||||
| 10. | Schmidt, Tobias | 3 | 4 | 4,5 | 1 | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||||
| 11. | Josef Gheng | 4 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 7 | |||||||||||
| 12. | Lelumees, Brait | 3 | 4 | 2,5 | 8 | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||||||||
| 13. | Stanislav Sokratov | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| 14. | Lazic, Nova | 1 | 11 | 2 | 9 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
| 15. | Markus Mayer | 0 | 10 | 1 | 10 | 1,5 | 9 | 0,5 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||||||
| 16. | Raff, Andreas | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| 17. | Müller. Klaus | 0 | 10 | 2,5 | 8 | 0 | 6 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||
| 18. | Harms, David | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 19. | Zimmer, Kevin | 2 | 11 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 20. | Trunk Siegfried | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| 21. | Carsten Gogollok | 1,5 | 9 | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||||
| 22. | Weiß, Michael | 1,5 | 5 | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||||
| 23. | Cariati, Catrin | 1 | 13 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| 24. | Rehm, Harry | 0,5 | 12 | 0,5 | 0 | 0,5 | |||||||||||||
zum Seitenanfang
2015
| 10.04.15 | 08.05.15 | 05.06.15 | 03.07.15 | 07.08.15 | 04.09.15 | 02.10.15 | Punkte gesamt | Streichergebnis | Endergebnis | |||||||||
| Name | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | ||||
| Junesch, Gerhard | 5 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 6 | 4 | 1 | 23 | 2,5 | 20,5 | |||
| Haas, Wilhelm | 4 | 2 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 2,5 | 4 | 4 | 2 | 17 | 0 | 17 | |||||
| Schmidt, Tobias | 3 | 3 | 4 | 1 | 3,5 | 2 | 4,5 | 1 | 15 | 0 | 15 | |||||||
| Meier, Thomas | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 7 | 11 | 0 | 11 | |||||||
| Hirsch, Thomas | 1 | 5 | 3 | 5 | 2,5 | 5 | 1 | 8 | 2 | 9 | 2,5 | 6 | 12 | 1 | 11 | |||
| Andraschko, Felix | 3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | 6 | |||||||||||
| Fox, Sascha | 2,5 | 6 | 3 | 6 | 5,5 | 0 | 5,5 | |||||||||||
| Gogolok, Carsten | 2 | 7 | 2,5 | 5 | 4,5 | 0 | 4,5 | |||||||||||
| Gheng, Josef | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | |||||||||||||
| Müller. Ralf | 3,5 | 2 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||||||||||||
| Lehnert, Thomas | 1 | 9 | 2,5 | 4 | 3,5 | 0 | 3,5 | |||||||||||
| Durica, Andrej | 3,5 | 3 | 3,5 | 3,5 | ||||||||||||||
| Raff, Andreas | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||
| Lazic, Nova | 1 | 8 | 1 | 8 | 1 | 7 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| Notz, Lukas | 2,5 | 6 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||||
| Sokratov, Stanislav | 2,5 | 7 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||||||||
| Sibahn, Mirko | 2,5 | 5 | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||||
| Mayer, Markus | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Bubolz, Konstantin | 2 | 8 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||
| Wezel, Sebastian | 1,5 | 8 | 1,5 | 0 | 1,5 | |||||||||||||
| Cariati, Catrin | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||
| Rehm, Harry | 1 | 9 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| Schnelzer, Hans-Jürgen | 0,5 | 10 | 0,5 | 0,5 | ||||||||||||||
| Harms, David | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
zum Seitenanfang
2014
| 11.04.14 | 09.05.14 | 06.06.14 | 04.07.14 | 01.08.14 | 05.09.14 | 10.10.14 | Punkte gesamt | Streichergebnis | Endergebnis | |||||||||
| Name | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | ||||
| Gheng, Josef | 4 | 1 | 4 | 2 | 4,5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 4,5 | 1 | 3,5 | 2 | 30,5 | 3,5 | 27 | |
| Junesch, Gerhard | 3,5 | 2 | 4,5 | 1 | 3,5 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 22,5 | 2 | 20,5 | |
| Haas, Wilhelm | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1,5 | 9 | 3,5 | 2 | 3 | 3 | 18 | 0 | 18 | |||
| Schnelzer, Hans-Jürgen | 1 | 8 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 3,5 | 3 | 1 | 7 | 14,5 | 0 | 14,5 | |||
| Schmidt,Tobias | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 3,5 | 2 | 4 | 1 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| Meier, Thomas | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 8 | 2,5 | 6 | 13,5 | 0 | 13,5 | |||||
| Müller, Ralf | 3,5 | 3 | 3,5 | 2 | 3 | 4 | 10 | 0 | 10 | |||||||||
| Hirsch, Thomas | 2 | 8 | 2 | 7 | 1 | 7 | 2,5 | 6 | 1,5 | 11 | 9 | 0 | 9 | |||||
| Sascha Fox | 0,5 | 10 | 2 | 5 | 2 | 8 | 1,5 | 10 | 3 | 5 | 9 | 0 | 9 | |||||
| Meschke, Andreas | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | 0 | 8 | |||||||||
| Lehnert, Thomas | 2 | 7 | 2,5 | 6 | 3 | 5 | 7,5 | 0 | 7,5 | |||||||||
| Sokratov, Stanislav | 2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 0 | 5 | |||||||||||
| Mayer, Markus | 3 | 6 | 1,5 | 11 | 0,5 | 10 | 5 | 0 | 5 | |||||||||
| Lazic, Novica | 1 | 9 | 1 | 9 | 0,5 | 12 | 1,5 | 8 | 4 | 0 | 4 | |||||||
| Rehm, Harry | 2 | 6 | 1 | 9 | 0 | 8 | 3 | 0 | 3 | |||||||||
| Rinker, Sven | 0 | 10 | 0 | 8 | 2,5 | 10 | 0 | 12 | 2,5 | 0 | 2,5 | |||||||
zum Seitenanfang
2013
| 12.04.13 | 03.05.13 | 07.06.13 | 05.07.13 | 02.08.13 | 06.09.13 | 11.10.13 | Punkte gesamt | Streich-ergebnis | Endergebnis | ||||||||
| Name | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | Punkte | Platz | |||
| Gheng, Josef | 4,5 | 1 | 4,5 | 1 | 2,5 | 7 | 4,5 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 25 | 0 | 25 | ||
| Müller, Ralf | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 23,5 | 0 | 23,5 | ||
| Meier, Thomas | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 6 | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 2 | 20 |
| Junesch, Gerhard | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3,5 | 3 | 17,5 | 0 | 17,5 | ||||
| Lehnert, Thomas | 3 | 4 | 3,5 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 7 | 3 | 4 | 17,5 | 0 | 17,5 | ||
| Haas, Wilhelm | 2,5 | 6 | 2,5 | 6 | 3,5 | 3 | 2 | 6 | 10,5 | 0 | 10,5 | ||||||
| Fox, Sascha | 2,5 | 6 | 4,5 | 1 | 1,5 | 6 | 8,5 | 0 | 8,5 | ||||||||
| Mayer, Markus | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 6 | 0 | 6 | ||||||||
| Hirsch, Thomas | 1 | 9 | 2 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 | 7 | 6 | 0 | 6 | ||
| Lazic, Nova | 2 | 9 | 2 | 10 | 1 | 7 | 5 | 0 | 5 | ||||||||
| Sibahn, Mirko | 2 | 7 | 1,5 | 7 | 1 | 11 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||||||
| Weiß, Michael | 2,5 | 5 | 2 | 8 | 4,5 | 0 | 4,5 | ||||||||||
| Schmidt, Tobias | 2 | 9 | 2,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | |||||||||||
| Zimmer, Hans-Werner | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Meschke, Andreas | 3 | 4 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||
| Wiesner, Frank | 3 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Rinker, Sven | 2 | 6 | 0 | 8 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||
| Hüttig, Michael | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Gogollok, Carsten | 2 | 8 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Charalambakis, Michail | 1 | 12 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
| Rehm, Harry | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
zum Seitenanfang
Endstand 2012

(zum Vergrößern bitte anklicken)
zum Seitenanfang
Endstand 2011

(zum Vergrößern bitte anklicken)
zum Seitenanfang
Endstand 2010

(zum Vergrößern bitte anklicken)
zum Seitenanfang
Spieltage: Jeden 1. Freitag im Monat, von April bis Oktober 2012 ( 7 Einzelturniere).
Ausnahme: Das erste Turnier findet nicht am 05. April, sondern
am 12. April statt. Das letzte Turnier wird vom 04.Okt. auf den 11. Okt. verschoben.
Termine: 12.April, 03. Mai, 07. Juni, 05. Juli, 02. August, 06. September, 11. Oktober
Anmeldungen am Turniertag von 20.00 Uhr – 20.20 Uhr.
Voranmeldungen sind nicht möglich. Beginn der jeweils 1. Runde ist 20.30 Uhr.
Mit Preisgeldgarantie für die Gesamtwertung!
