Schachclub Erdmannhausen e.V.

Auf zur dritten Runde

Donnerstag, 02. Juni 2016 von Fox, Sascha

Am Freitag den 03.06. findet die dritte Runde der Schnellschachserie statt.

Es werden wir jeden ersten Freitag im Monat wieder fünf Runden Schnellschach mit 15 Minuten Bedenkzeit pro Spieler und Partie gespielt.

Beginn ist wie immer um 20:30 Uhr. Spieler und Kiebitze sind herzlich wilkommen. Ein Startgeld wird nicht erhoben.
Ausschreibung

 

In der zweiten Runde konnte sich Ralf Müller mit 4,5 Punkten durchsetzen, vor Michel Hüttig mit 3,5 Punkten. Den dritten Platz belegte Titelverteidiger Gerhard Junesch mit 3 Punkten vor weiteren 9 Spielern.


Rangliste:  Stand nach der 5. Runde

Rang Teilnehmer Titel TWZ Verein/Ort G S R V Punkte Buchh
1 Müller,Ralf FM 2314 SC Erdmannhausen 5 4 1 0 4,5 14.0
2 Hüttig, Michael   2034 SC Erdmannhausen 5 3 1 1 3,5 11,5
3 Junesch, Gerhard FM 2233 SC Erdmannhausen 5 2 2 1 3 15,0
4 Lelumees,Brait   2131 SK Schwäbisch Hall 5 3 0 2 3 15,0
5 Meier, Thomas Dr.   2097 SC Erdmannhausen 5 3 0 2 3 14,5
6 Haas, Wilhelm CM 2105 SC Erdmannhausen 5 3 0 2 3 14.0
7 Hirsch, Thomas   1739 SC Erdmannhausen 5 2 1 2 2,5 9,5
8 Meschke, Andreas   2001 SV Marbach 5 2 0 3 2 14.0
9 Lehnert, Thomas   1929 SC Erdmannhausen 5 2 0 3 2 12,0
10 Fox, Sascha   1853 SC Erdmannhausen 5 1 2 2 2 9,0
11 Lazic, Novica   1533 SC Erdmannhausen 5 1 0 4 1 9,5
12 Rehm,Harry   1292 SC Erdmannhausen 5 0 1 4 0,5 12,0



In der Gesamtwertung führt Gerhard Junesch mit 7,5 Punkten vor Thomas Meier mit 6,5 Punkten.

Den dritten Platz belegt momentan Wilhelm Haas mit 5,5 Punkten.

01.04.16 29.04.16 03.06.16 01.07.16 05.08.16 02.09.16 07.10.16 Punkte gesamt Str
erg
End
erg
Pl. Name Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz Punkte Platz
1 Gerhard Junesch 4,5 1 3 3 7,5 0 7,5
2 Thomas Meier 3,5 3 3 5 6,5 0 6,5
3 Michael Hüttig 2 7 3,5 2 5,5 0 5,5
4 Wilhelm Haas 2 6 3 6 5 0 5
5 Sascha Fox 2,5 5 2 10 4,5 0 4,5
6 Thomas Hirsch 2 8 2,5 7 4,5 0 4,5
7 Ralf Müller 4,5 1 4,5 0 4,5
8 Josef Gheng 4 2 4 0 4
9 Stanislav Sokratov 3 4 3 0 3
10 Lelumees, Brait 3 4 3 0 3
11 Meschke, Andreas 2 8 2 0 2
12 Lehnert, Thomas 2 9 2 0 2
13 Carsten Gogollok 1,5 9 1,5 0 1,5
14 Lazic, Nova 1 11 1 0 1
15 Rehm, Harry 0,5 12 0,5 0 0,5
16 Markus Mayer 0 10 0 0 0




Termine

April 2024
Mo Di Mi Do Fr Sa So
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
Keine Termine

Aufgabe des Tages